Technische Daten Sonnenschutzrollos & Folienrollos mittel - Sonnenschutzrollo, Folienrollo und Blendschutzrollo:
Lichtfiltersystem: | Sonnenschutzrollo & Folienrollo mittel |
| |||
Ges. solare Transmission: | 10 % | ||||
Absorption: | 30 % | ||||
Reflektion: | 60 % | ||||
UV-Transmission: | < 0,1 % | ||||
G-Wert: | 0,24 | ||||
Lichttransmission: | 8,13 & | ||||
Material: | stranggepresstes Aluminium | ||||
Kassettengröße: | 40 mm x 40 mm einteilig | ||||
Welle: | 22 mm Aluminium in verstärkter Ausführung | ||||
Abschlussstab: | Aluminium 2 Kammern | ||||
Antrieb: | Metallkettenzug | ||||
Seitenführung: | 30 mm, 40 mm | ||||
Elektroantrieb: | Optional | ||||
Montage über Steckfüße: | Ja | ||||
Max. Breite | 1.500 mm | ||||
Kunststoff carbonverstärkt: | Ja | ||||
Verschraubte Seitenteile: | Ja | ||||
Selbstsperrendes Gehäuse: | Ja |
Sonnenschutzrollos und Folienrollos können aus organisatorischen Gründen nicht per Nachnahme versendet werden.